Chaussures Homme
Taille (EU) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
MM | 252 mm | 260.5 mm | 269 mm | 277.5 mm | 286 mm | 294.5 mm | 303 mm | 311.5 mm | 320 mm | 328.5 mm |
Chaussons Surf Homme
Les tailles éligibles sont des tailles US
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille US | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 |
Taille EU | 36 - 37 | 37 - 38 | 38 - 39 | 39 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
Taille UK | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 |
Chaussures Femme
Taille (EU) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
MM | 240 mm | 248.8 mm | 257 mm | 265.5 mm | 274 mm | 282.5 mm |
Les tailles indiquées sont des tailles US
US | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 |
UK | 2.5 - 3.5 | 3.5 - 4.5 | 4.5 - 5.5 | 5.5 - 6.5 | 7.5 - 8.5 | 9.5 - 10.5 |
EU | 35.5 - 36.5 | 36.5 - 37.5 | 37.5 - 38.5 | 38.5 - 40 | 41 - 42.5 | 43.5 - 44.5 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.